Tabelle materiali plastici
Tabella dei più comuni materiali "plastici" utilizzati, per denominazione e sigla commerciale, composizione e temperature massime di impiego.
A questo link è possibile scaricare la tabella di compatibilità.
DENOMINAZIONE | SIGLA | MATERIALE | °C |
ABS | ABS | Acrilonitrile-butadiene-stirolo | 85 |
DELRIN | POM | Poliossimetilene (poliacetalico) | 85 |
DUTRAL | EPDM | Terpolimero etilene-propilene monomero dienico | 125 - 145 |
FLUORSILICONE | FVMQ | Trifluoropropilmetil - vinilpolisilossano | 170 |
GOMMA NATURALE | NR | 1.4 cis-polisoprene | 70 - 90 |
GOMMA NITRILICA | NBR | Copolimero stirene acrilonitrile | 130 - 140 |
GOMMA STIROLICA | SBR | Copolimero stirene butadiene | 80 - 110 |
HYPALON | CSM | Polietilene clorosolfonato | 120 - 135 |
HYTREL | Elastomero poliestere | 80 - 100 | |
KALREZ | PFE | Polimero di tetrafluoruro etilene / perfluoroalchilvini-etere | 260 - 280 |
NEOPRENE | CR | Elastomero policroropropene | 80 - 95 |
NORYL | PPOm | Polifenileossido modificato | 120 |
POLIAMMIDE (Nylon) | PA | Resina poliammidica | 80 - 120 |
POLIETILENE | PE | Resina poliolefinica polietilenica | 105 (HD) |
POLIPROPILENE | PP | Resina poliolefinica polietilenica | 100 - 110 |
PVC (TIPO 1) | PVC | Cloruro di polivinile | 60 - 80 |
RESINA EPOSSIDICA | EP | 80 - 130 | |
RYTON | PPS | Polifenilensolfuro | 230 |
SILICONE | VMQ PVMQ | Metilvinil-polisilossano Metilvinilfenil-polisilossano | 200 - 250 |
TEFLON | PTFE | Politetrafluoroetilene | 260 |
VITON B | FKM | Terpolimero esafluoropropene / vinildenfluoruro / tetrafluoruro etilene | 205 - 230 |
KEL-F | 65 - 95 |
Pubblicato in: Libreria tecnica