ATEX - Guida rapida contrassegni apparecchiature
La direttiva ATEX (dal francese ATmosphere EXplosible) stabilisce i requisiti armonizzati relativi ad apparecchi elettrici e non elettrici, destinati ad essere utilizzati in ambienti potenzialmente esplosivi, ossia quei luoghi ove la presenza di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri e di potenziali sorgenti di innesco possano diventare efficaci in presenza dei lavoratori.
Sono inclusi i dispositivi di sicurezza destinati ad essere utilizzati fuori dall'atmosfera esplosiva, utili o indispensabili per il funzionamento sicuro degli apparecchi o sistemi di protezione relativamente ai rischi di esplosione.
Gli apparecchi devono garantire un livello di sicurezza adeguato alla zona in installazione e, a tal riprova, devono essere sottoposti a specifici test ed ottenere una certificazione a seconda della nazione in cui verranno utilizzati.
Le prove di tipo e le certificazioni seguono i seguenti standard per atmosfere esplosive:
- Serie EN 60079: si applica ad apparecchiature elettriche destinate ad atmosfere potenzialmente esplosive per gas infiammabili e polveri combustibili
- Serie EN 13463: per apparecchiature non-elettriche destinate ad atmosfere potenzialmente esplosive per gas infiammabili e polveri combustibili
Di seguito riportiamo esempi di contrassegni di apparecchiature Ex:
Nomenclatura apparecchiature elettriche:
- CE = Conforme alle Direttive CE
- xxx = Numero Ente Notificato
- Ex = Apparecchi per uso in atmosfera potenzialmente esplosiva
- 1 = Gruppo apparecchiature
- 2 = Categoria Apparecchiature
- 3 = Ambiente (G per gas) (D per polveri)
- Ex = Protezione Ex
- 4 = Modalit di protezione
- 5 = Gruppo di gas
- 6 = Classe di temperatura (T1-T6)
- EPL = indica il rischio di accensione intrinseco nell ¢€Å¸apparecchiatura, indipendentemente dal modo di protezione adottato. Ë riconosciuto infatti il vantaggio di identificare e marcare tutti i prodotti in base al loro rischio intrinseco di accensione. Il metodo ¨ alternativo e non sostitutivo di quello tradizionale.
Nel dettaglio:
1 2 3
1 Gruppo apparecchiatura | 2 Categoria Apparecchiatura | 3 Tipo di atmosfera |
I Apparecchiature usate in | M1 - Protezione molto elevata | |
M2 - Protezione elevata | ||
II Apparecchiature usate in | 1 - Protezione molto elevata | Gruppo G (Vapori di gas) |
2 - Protezione elevata | Gruppo G (Vapori di gas) | |
3 - Protezione normale | Gruppo G (Vapori di gas) |
4
Gruppo G Codice | Norma EN | Categoria | |
o | Immersione in olio | 60079-6 | M2-2G |
p | Incapsulamento a pressione | 60079-2 | M2-2G |
q | Riempimento a sabbia | 60079-5 | M2-2G |
d | Custodia antideflagrante | 60079-1 | M2-2G |
e | Sicurezza aumentata | 60079-7 | M2-2G |
ia | Sicurezza intrinseca 1 o 2 eventi | 60079-11 | M2-1G |
ib | Sicurezza intrinseca 1 evento | 60079-11 | M2-2G |
m | Incapsulamento | 60079-18 | M2-2G |
k | Incapsulamento liquido | ||
nA | Apparecchiature non generante scintille | 60079-15 | 3G |
b | A fonti di innesco controllate | 60079-26 | 1G |
c | Progettato in sicurezza | 50303 | M1 |
Gruppo D Codice | Norma EN | Categoria | |
Ex tD | Custodia a tenuta di polvere | 61241-1 | 1D |
Ex pD | Protezione con pressurizzazione | 61241-4 | 2D |
Ex iD | Protezione con sicurezza intrinseca | 61241-11 | 1D |
Ex mD | Protezione con incapsulamento | 61241-18 | 1D |
5
Temperatura di accensione °C | ||
I Gruppo di esplosione | Miniere (Metano) | |
II Gruppo di esplosione | Per tutti i gas del gruppo II se il grado di protezione lo permette. Norma 50021 | |
Gruppo A Per tutti i gas del gruppo IIA se il grado di protezione lo richiede. Norma 50020 | Acetone Acido acetico Ammoniaca Etano Cloruro di metilene Metano CH4 Ossido di carbonio Propano n-Butano n-Butile Idrogeno solforato n-Esano Acetaldeide Etere etilico Nitrito di etile | 540 485 630 515 556 595 605 470 365 370 270 240 140 170 90 |
Gruppo B Per tutti i gas del gruppo IIA - IIB se il grado di protezione lo
richiede. | Etilene Ossido di etile | 425 429 - 440 |
Gruppo C Per tutti i gas del gruppo IIA - IIB - IIC se il grado di protezione lo richiede. Norma 50020 | Acetilene C2H2 Bisolfuro di carbonio Idrogeno H2 | 305 102 560 |
6
Temperatura di riferimento ambiente: -20-+40 °C.
Per la classe delle polveri far seguire la lettera T dalla temperatura superficiale massima esempio T135 °C
Classe di Temperatura Gruppo II | Temperatura superficiale massima °C |
T1 | 450 |
T2 | 300 |
T3 | 200 |
T4 | 135 |
T5 | 100 |
T6 | 85 |
EPL
Comparazione tra EPL e ATEX
Zona | Categoria Atex | Metodo di protezione | EPL |
0 | 1G | Ex ia - Ex ma | Ga |
1 | 2G | Ex d - Ex e - Ex i - Ex m - Ex p - Ex o - Ex q | Gb |
2 | 3G | Ex d - Ex e - Ex i - Ex m - Ex p - Ex o - Ex q - Ex n | Gc |
20 | 1D | pD ¢€" mD ¢€" tD ¢€" iaD - ibD | Da |
21 | 2D | pD ¢€" mD ¢€" tD ¢€" iaD - ibD | Db |
22 | 3D | pD ¢€" mD ¢€" tD ¢€" iaD - ibD | Dc |
Pubblicato in: Libreria tecnica